Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Sunday, 07 August 2022 | SF:1164 | 5852 | 2634 | 8890 |
Saturday, 06 August 2022 | SF:1163 | 6151 | 7140 | 1035 |
Friday, 05 August 2022 | SF:1162 | 4991 | 2563 | 0782 |
Thursday, 04 August 2022 | SF:1161 | 9284 | 6186 | 3394 |
Wednesday, 03 August 2022 | SF:1160 | 1176 | 4795 | 8650 |
Tuesday, 02 August 2022 | SF:1159 | 1297 | 5060 | 2411 |
Monday, 01 August 2022 | SF:1158 | 7049 | 0334 | 8258 |
Sunday, 31 July 2022 | SF:1157 | 6077 | 6856 | 2017 |
Saturday, 30 July 2022 | SF:1156 | 8299 | 1834 | 9658 |
Friday, 29 July 2022 | SF:1155 | 1407 | 8591 | 2546 |
Thursday, 28 July 2022 | SF:1154 | 3786 | 5503 | 4968 |
Wednesday, 27 July 2022 | SF:1153 | 4500 | 7252 | 1439 |
Tuesday, 26 July 2022 | SF:1152 | 2193 | 1985 | 9412 |
Monday, 25 July 2022 | SF:1151 | 3015 | 8542 | 6284 |
Sunday, 24 July 2022 | SF:1150 | 6410 | 9605 | 7846 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |