Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Sunday, 07 August 2022 | SD:1164 | 1805 | 8556 | 0678 |
Saturday, 06 August 2022 | SD:1163 | 6166 | 1170 | 1674 |
Friday, 05 August 2022 | SD:1162 | 3298 | 6499 | 6748 |
Thursday, 04 August 2022 | SD:1161 | 1051 | 6427 | 4071 |
Wednesday, 03 August 2022 | SD:1160 | 6698 | 3908 | 8791 |
Tuesday, 02 August 2022 | SD:1159 | 9319 | 2104 | 2705 |
Monday, 01 August 2022 | SD:1158 | 0372 | 2716 | 7781 |
Sunday, 31 July 2022 | SD:1157 | 1787 | 7787 | 5757 |
Saturday, 30 July 2022 | SD:1156 | 2683 | 9873 | 6745 |
Friday, 29 July 2022 | SD:1155 | 2098 | 7089 | 4172 |
Thursday, 28 July 2022 | SD:1154 | 3858 | 6628 | 3701 |
Wednesday, 27 July 2022 | SD:1153 | 1776 | 4345 | 7907 |
Tuesday, 26 July 2022 | SD:1152 | 0797 | 9912 | 8042 |
Monday, 25 July 2022 | SD:1151 | 8182 | 3005 | 1336 |
Sunday, 24 July 2022 | SD:1150 | 7221 | 6565 | 0632 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |