Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Sunday, 07 August 2022 | RM:1164 | 4562 | 5964 | 7341 |
Saturday, 06 August 2022 | RM:1163 | 9614 | 1857 | 6980 |
Friday, 05 August 2022 | RM:1162 | 0518 | 5584 | 4197 |
Thursday, 04 August 2022 | RM:1161 | 4998 | 6847 | 0234 |
Wednesday, 03 August 2022 | RM:1160 | 0072 | 8545 | 6351 |
Tuesday, 02 August 2022 | RM:1159 | 2194 | 1605 | 6724 |
Monday, 01 August 2022 | RM:1158 | 9236 | 8644 | 5462 |
Sunday, 31 July 2022 | RM:1157 | 9871 | 4854 | 6318 |
Saturday, 30 July 2022 | RM:1156 | 6518 | 8593 | 1691 |
Friday, 29 July 2022 | RM:1155 | 5985 | 0127 | 4347 |
Thursday, 28 July 2022 | RM:1154 | 2110 | 8298 | 0416 |
Wednesday, 27 July 2022 | RM:1153 | 3252 | 1834 | 9140 |
Tuesday, 26 July 2022 | RM:1152 | 8847 | 2060 | 7248 |
Monday, 25 July 2022 | RM:1151 | 2904 | 4947 | 0121 |
Sunday, 24 July 2022 | RM:1150 | 2825 | 8268 | 9643 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |