Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Sunday, 07 August 2022 | PY:1164 | 3310 | 9821 | 4670 |
Saturday, 06 August 2022 | PY:1163 | 9670 | 5299 | 1051 |
Friday, 05 August 2022 | PY:1162 | 8622 | 1926 | 8568 |
Thursday, 04 August 2022 | PY:1161 | 9963 | 9255 | 5605 |
Wednesday, 03 August 2022 | PY:1160 | 7055 | 1768 | 5240 |
Tuesday, 02 August 2022 | PY:1159 | 2798 | 8590 | 2433 |
Monday, 01 August 2022 | PY:1158 | 0652 | 5991 | 4596 |
Sunday, 31 July 2022 | PY:1157 | 6962 | 7509 | 4531 |
Saturday, 30 July 2022 | PY:1156 | 9258 | 6444 | 2526 |
Friday, 29 July 2022 | PY:1155 | 8974 | 4311 | 1545 |
Thursday, 28 July 2022 | PY:1154 | 1499 | 3628 | 9781 |
Wednesday, 27 July 2022 | PY:1153 | 1154 | 6121 | 4941 |
Tuesday, 26 July 2022 | PY:1152 | 9342 | 0191 | 8224 |
Monday, 25 July 2022 | PY:1151 | 4695 | 7617 | 3575 |
Sunday, 24 July 2022 | PY:1150 | 2286 | 8004 | 6147 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |