Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Sunday, 07 August 2022 | NY:829 | 6247 | 8951 | 2619 |
Saturday, 06 August 2022 | NY:828 | 4983 | 2584 | 3657 |
Friday, 05 August 2022 | NY:827 | 6038 | 8692 | 5628 |
Thursday, 04 August 2022 | NY:826 | 7380 | 0248 | 6814 |
Wednesday, 03 August 2022 | NY:825 | 3650 | 8223 | 2451 |
Tuesday, 02 August 2022 | NY:824 | 0254 | 2828 | 6035 |
Monday, 01 August 2022 | NY:823 | 6719 | 4074 | 7846 |
Sunday, 31 July 2022 | NY:822 | 4708 | 1565 | 4490 |
Saturday, 30 July 2022 | NY:821 | 8873 | 5240 | 6519 |
Friday, 29 July 2022 | NY:820 | 5178 | 2812 | 4345 |
Thursday, 28 July 2022 | NY:819 | 5816 | 6104 | 2165 |
Wednesday, 27 July 2022 | NY:818 | 2301 | 5242 | 9611 |
Tuesday, 26 July 2022 | NY:817 | 0449 | 3153 | 1874 |
Monday, 25 July 2022 | NY:816 | 9471 | 0400 | 2672 |
Sunday, 24 July 2022 | NY:815 | 2139 | 6022 | 7131 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |