Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
Sunday, 07 August 2022 | HK:1164 | 6047 | 6528 | 3257 |
Saturday, 06 August 2022 | HK:1163 | 3681 | 7722 | 1228 |
Friday, 05 August 2022 | HK:1162 | 4594 | 9873 | 3744 |
Thursday, 04 August 2022 | HK:1161 | 9804 | 8794 | 0250 |
Wednesday, 03 August 2022 | HK:1160 | 2017 | 0170 | 0808 |
Tuesday, 02 August 2022 | HK:1159 | 1911 | 6908 | 0055 |
Monday, 01 August 2022 | HK:1158 | 6805 | 7842 | 9048 |
Sunday, 31 July 2022 | HK:1157 | 9182 | 8729 | 3125 |
Saturday, 30 July 2022 | HK:1156 | 2309 | 5078 | 2602 |
Friday, 29 July 2022 | HK:1155 | 6672 | 6677 | 0781 |
Thursday, 28 July 2022 | HK:1154 | 8289 | 8177 | 4375 |
Wednesday, 27 July 2022 | HK:1153 | 9813 | 8314 | 7523 |
Tuesday, 26 July 2022 | HK:1152 | 2504 | 2406 | 4017 |
Monday, 25 July 2022 | HK:1151 | 9563 | 3352 | 6372 |
Sunday, 24 July 2022 | HK:1150 | 5955 | 8464 | 6111 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |